Según publicación oficial en la página de OTN, la siguiente es la lista de expositores para el OTN Tour Latinoamérica 2014, a celebrarse en Costa Rica el próximo 6 de agosto, en el área de San Carlos.
Se adjunta el área de especialización de cada uno de ellos y su país de origen.
| Expositor | Area de Especialización | País |
| Debra Lilley | Applications & Apps Technology | Reino Unido |
| Alex Gorbachev | Database Management & Performance | Canada |
| Ignacio Ruiz | Database Management & Performance | México |
| Brendan Tierney | Business Intelligence | Irlanda |
| Daniel Morgan | Database Management & Performance | Estados Unidos |
| Glenn Schwartzberg | Business Intelligence | Estados Unidos |
| Gurcan Orhan | Business Intelligence | Turquía |
| Joel Kallman | Oracle Application Express | Estados Unidos |
| Michelle Kolbe | Business Intelligence | Estados Unidos |
| Eddie Molina | Oracle Application Express | Costa Rica |
Pronto información sobre cada uno de ellos.


