Si es tu primera vez en esta serie, a continuación los enlaces a las anteriores entregas de la misma:
- Componentes Compartidos: Introducción
- Componentes Compartidos II: Aplicación – Nombre
- Componentes Compartidos II: Aplicación – Disponibilidad
- Componentes Compartidos II: Aplicación – Notificación Global
- Componentes Compartidos II: Aplicación – Sustituciones
- Componentes Compartidos II: Aplicación – Logotipo
- Componentes Compartidos II: Aplicación – Opciones de Creación
- Componentes Compartidos II: Aplicación – Tema
- Componentes Compartidos II: Aplicación – Valores por defecto de plantilla
Y una vez visitadas todas ellas, les invito a continuar con esta serie, que en esta oportunidad trata acerca de:
Valores por Defecto de Componente
Esta sección, al igual que la anterior, lista las diferentes plantillas que se encuentran definidas para los posibles tipos de páginas que podemos crear en nuestra aplicación. Se listan las siguientes plantillas:
Calendario | Plantilla de calendario por defecto que se utiliza al crear un calendario nuevo. Podrá sustituir este valor por defecto. |
---|---|
Etiqueta | Plantilla de etiqueta por defecto utilizada al crear nuevos elementos de página. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Informe | Plantilla de informe por defecto utilizada al crear regiones de consulta SQL. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Lista | Plantilla de lista por defecto utilizada al crear una lista nueva. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Ruta de Navegación | Plantilla de informe por defecto utilizada al crear nuevas regiones de ruta de navegación. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Botón | Plantilla por defecto que se utilizará al crear nuevos botones controlados por plantilla. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Región | Plantilla de región por defecto que se utiliza al crear una región nueva. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Región de Gráfico | Especifica la plantilla de región por defecto utilizada al crear un gráfico. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Región de Pantalla | Especifica la plantilla de región por defecto utilizada al crear una pantalla. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Región de Informe | Especifica la plantilla de región por defecto utilizada al crear un informe. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Región de Pantalla Tabular | Especifica la plantilla de región por defecto utilizada al crear una nueva pantalla tabular. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Región de Asistente | Especifica la plantilla de región por defecto utilizada al crear un nuevo componente de asistente. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Región de Ruta de Navegación | Especifica la plantilla de informe por defecto utilizada al crear nuevas regiones de ruta de navegación. Podrá sustituir este valor por defecto. |
Región de Lista | Especifica la plantilla de lista por defecto utilizada al crear nuevas regiones de lista. Podrá sustituir este valor por defecto. |
En todos los casos, puede cambiar la plantilla por defecto seleccionada en la página Definir Tema.
Y en la próxima entrega, el último de los elementos de esta primera sección de Componentes Compartidos, los espero.